DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.869 s Değişim: 0.96% 94,21 Adet:   236 Mio.Lot Hacim:   7.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 150,20 0,47 10:10:15
  • TARKM 483,75 2,06 10:10:47
  • TATEN 38,58 1,53 10:10:25
  • TATGD 23,50 -1,01 10:10:14
  • TAVHL 259,25 1,37 10:10:34
  • TBORG 143,00 10,00 03:00:00
  • TCELL 92,90 1,36 10:10:50
  • TCKRC 28,24 2,32 10:10:49
  • TDGYO 9,74 1,25 10:10:44
  • TEKTU 4,96 0,40 10:09:09
  • TERA 22,98 0,26 10:10:12
  • TETMT 11.405,00 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,46 -0,20 10:10:27
  • TGSAS 60,20 9,95 10:09:54
  • THYAO 294,25 0,94 10:10:43
  • TKFEN 56,45 0,36 10:10:15
  • TKNSA 26,14 1,00 10:10:24
  • TLMAN 99,00 1,69 10:10:07
  • TMPOL 69,40 2,74 10:10:45
  • TMSN 134,00 1,06 10:10:43
  • TNZTP 64,95 8,25 09:55:12
  • TOASO 223,00 0,95 10:10:47
  • TRCAS 22,64 0,98 10:10:05
  • TRGYO 49,06 0,66 10:10:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,42 9,96 10:10:46
  • TSGYO 16,75 1,09 10:10:22
  • TSKB 11,88 0,76 10:10:33
  • TSPOR 1,12 2,75 10:10:51
  • TTKOM 51,85 1,67 10:10:43
  • TTRAK 747,00 1,08 10:10:47
  • TUCLK 9,10 0,78 10:10:31
  • TUKAS 7,52 0,40 10:10:22
  • TUPRS 166,60 1,22 10:10:50
  • TUREX 100,40 0,40 10:09:33
  • TURGG 503,50 1,67 10:10:01
  • TURSG 12,34 -0,32 10:10:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.