DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.860 s Değişim: 0.88% 85,76 Adet:   161 Mio.Lot Hacim:   4.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,42 -0,18 10:03:47
  • SAHOL 96,90 0,73 10:04:20
  • SAMAT 21,98 0,00 10:04:42
  • SANFM 25,34 0,00 10:02:42
  • SANKO 25,12 -2,86 10:03:10
  • SARKY 23,54 0,68 10:02:17
  • SASA 4,24 0,95 10:04:32
  • SAYAS 52,60 1,06 10:03:05
  • SDTTR 232,50 1,35 10:04:40
  • SEGMN 21,42 -0,93 10:04:06
  • SEGYO 5,07 1,40 10:04:41
  • SEKFK 8,88 1,25 10:03:53
  • SEKUR 11,27 1,26 10:02:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,15 0,00 10:01:32
  • SELGD 52,00 -1,05 10:04:11
  • SELVA 11,85 1,02 10:02:31
  • SEYKM 4,75 1,06 10:02:16
  • SILVR 21,98 9,95 10:04:06
  • SISE 41,50 0,78 10:04:45
  • SKBNK 4,57 1,11 10:04:43
  • SKTAS 4,40 0,00 10:02:09
  • SKYLP 112,40 1,90 10:02:19
  • SKYMD 10,22 0,69 10:03:31
  • SMART 31,10 0,39 10:03:59
  • SMRTG 41,50 0,24 10:04:45
  • SNGYO 7,16 0,70 10:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,58 0,72 10:03:02
  • SNKRN 54,95 0,00 09:55:12
  • SNPAM 73,90 0,00 09:55:12
  • SODSN 130,00 1,56 09:55:12
  • SOKE 13,05 0,00 10:00:13
  • SOKM 45,92 0,26 10:04:05
  • SONME 81,90 0,00 10:00:01
  • SRVGY 335,00 0,53 10:03:28
  • SUMAS 364,75 2,75 03:00:00
  • SUNTK 18,07 -1,26 10:04:45
  • SURGY 69,20 0,80 10:04:45
  • SUWEN 29,84 -0,20 10:03:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.