DOLAR 38,0122 0.08%
EURO 41,6964 0.53%
ALTIN 3.642,820,06
BITCOIN 2907162-2.09545%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.74% 69,97 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   90.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,20 1,04 18:08:02
  • PAMEL 83,00 1,47 18:09:38
  • PAPIL 36,50 -3,18 18:10:00
  • PARSN 79,15 0,96 18:10:00
  • PASEU 41,00 0,29 18:09:56
  • PATEK 71,10 -1,18 18:09:56
  • PCILT 11,96 0,67 18:09:21
  • PEHOL 17,28 0,99 18:09:39
  • PEKGY 1,48 0,00 18:09:57
  • PENGD 7,31 1,39 18:09:56
  • PENTA 13,56 2,11 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,59 0,91 18:09:59
  • PETUN 8,60 2,63 18:08:54
  • PGSUS 264,75 1,83 18:09:58
  • PINSU 5,75 1,41 18:08:05
  • PKART 59,75 0,17 18:08:03
  • PKENT 207,00 2,99 18:08:01
  • PLTUR 26,40 -1,49 18:09:54
  • PNLSN 39,36 2,39 18:09:45
  • PNSUT 8,38 2,44 18:09:56
  • POLHO 15,10 -0,07 18:09:58
  • POLTK 6.235,00 0,28 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,12 4,28 18:09:40
  • PRKAB 26,12 0,93 18:09:15
  • PRKME 17,70 2,49 18:09:17
  • PRZMA 10,91 6,13 18:09:55
  • PSDTC 72,90 2,10 18:09:05
  • PSDTC 72,90 2,10 18:09:05
  • PSDTC 72,90 2,10 18:09:05
  • PSDTC 72,90 2,10 18:09:05
  • PSGYO 1,88 5,62 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.