DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.877 s Değişim: 1.05% 102,37 Adet:   220 Mio.Lot Hacim:   6.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 48,46 0,29 10:09:02
  • PAMEL 102,60 0,88 10:09:24
  • PAPIL 84,35 -0,24 10:06:36
  • PARSN 88,60 0,00 10:08:57
  • PASEU 84,75 0,89 10:08:36
  • PATEK 72,25 0,35 10:09:20
  • PCILT 17,25 1,05 10:09:24
  • PEHOL 3,28 -9,89 10:09:10
  • PEKGY 4,77 0,21 10:09:18
  • PENGD 6,64 1,07 10:08:09
  • PENTA 15,11 1,00 10:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,34 1,04 10:09:18
  • PETUN 11,29 1,26 10:09:21
  • PGSUS 250,25 0,42 10:09:19
  • PINSU 7,50 -1,19 10:09:01
  • PKART 68,00 0,44 10:09:14
  • PKENT 241,40 0,75 10:09:23
  • PLTUR 24,26 0,66 10:08:24
  • PNLSN 50,85 -0,59 10:07:41
  • PNSUT 11,31 0,53 10:07:37
  • POLHO 11,74 1,03 10:08:09
  • POLTK 6.950,00 0,43 10:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,85 0,00 10:09:09
  • PRKAB 31,64 1,02 10:08:57
  • PRKME 19,29 0,31 10:07:09
  • PRZMA 32,12 0,06 10:09:13
  • PSDTC 81,85 4,67 10:09:24
  • PSDTC 81,85 4,67 10:09:24
  • PSDTC 81,85 4,67 10:09:24
  • PSDTC 81,85 4,67 10:09:24
  • PSGYO 1,54 1,32 10:07:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.