DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.869 s Değişim: 0.96% 94,21 Adet:   236 Mio.Lot Hacim:   7.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 167,40 1,70 10:11:25
  • KAREL 11,71 0,52 10:11:05
  • KARSN 18,12 0,95 10:11:50
  • KARTN 88,15 1,44 10:11:49
  • KARYE 28,22 0,57 10:11:44
  • KATMR 2,33 1,75 10:11:36
  • KAYSE 23,18 0,52 10:10:25
  • KBORU 80,95 1,00 10:11:47
  • KCAER 39,38 1,39 10:11:41
  • KCHOL 181,80 1,79 10:11:49
  • KERVT 13,45 1,13 10:11:28
  • KFEIN 109,80 -0,45 10:11:20
  • KGYO 31,90 0,82 10:11:33
  • KIMMR 8,92 0,68 10:10:34
  • KLGYO 4,33 1,17 10:11:19
  • KLKIM 29,52 2,36 10:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,40 -0,16 10:11:38
  • KLRHO 30,14 -2,40 10:11:36
  • KLSER 40,36 0,75 10:11:50
  • KLSYN 4,99 0,40 10:10:24
  • KMPUR 22,08 0,64 10:11:33
  • KNFRT 11,13 0,54 10:08:52
  • KOCMT 14,68 0,27 10:11:39
  • KONKA 42,56 1,33 10:11:45
  • KONTR 44,12 0,87 10:11:50
  • KONYA 6.735,00 -0,44 10:11:50
  • KOPOL 46,48 0,39 10:11:51
  • KORDS 76,10 1,06 10:11:33
  • KOTON 19,63 0,82 10:11:41
  • KOZAA 68,70 1,03 10:11:50
  • KOZAL 24,04 1,52 10:11:50
  • KRDMA 17,17 1,00 10:11:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 16,55 1,16 10:11:39
  • KRDMD 24,42 0,91 10:11:49
  • KRGYO 33,10 0,00 10:11:28
  • KRONT 18,20 1,00 10:11:41
  • KRPLS 7,16 0,99 10:11:50
  • KRSTL 5,43 1,31 10:11:50
  • KRTEK 25,76 1,02 10:10:47
  • KRVGD 2,33 1,30 10:11:13
  • KTLEV 53,10 0,66 10:11:45
  • KTSKR 64,65 2,13 10:11:46
  • KUTPO 74,75 0,40 10:11:46
  • KUYAS 68,60 1,03 10:11:33
  • KZBGY 27,78 1,02 10:11:04
  • KZGYO 22,04 0,18 10:11:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.