DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,48 Adet:   269 Mio.Lot Hacim:   8.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 116,20 1,75 10:12:32
  • GARFA 21,70 -0,46 10:12:43
  • GEDIK 6,43 -1,08 10:12:32
  • GEDZA 21,64 1,31 10:11:38
  • GENIL 91,60 1,10 10:11:58
  • GENTS 8,17 1,36 10:12:39
  • GEREL 33,86 1,93 10:12:03
  • GESAN 44,32 0,77 10:12:42
  • GIPTA 38,14 -0,94 10:12:21
  • GLBMD 10,78 0,00 10:11:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 39,24 3,32 10:12:18
  • GLDTR 244,20 0,29 10:09:29
  • GLRYH 11,81 2,34 10:12:43
  • GLYHO 17,71 0,06 10:11:20
  • GMSTR 212,00 1,75 10:12:43
  • GMTAS 8,97 0,45 10:11:41
  • GOKNR 30,36 -0,46 10:12:45
  • GOLTS 461,25 0,54 10:12:43
  • GOODY 16,36 0,49 10:12:04
  • GOZDE 28,48 0,71 10:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,22 -0,22 10:10:14
  • GRSEL 136,50 0,44 10:12:15
  • GRTRK 140,50 -0,78 10:12:20
  • GSDDE 7,86 1,03 10:12:36
  • GSDHO 3,70 1,09 10:11:40
  • GSRAY 7,18 0,84 10:12:16
  • GUBRF 188,30 0,05 10:12:31
  • GUNDG 55,40 1,19 10:11:52
  • GWIND 27,08 0,82 10:11:38
  • GZNMI 48,46 0,71 10:12:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.