DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.877 s Değişim: 1.05% 102,37 Adet:   220 Mio.Lot Hacim:   6.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,68 0,18 10:06:43
  • ECILC 47,68 0,85 10:10:03
  • ECZYT 203,30 0,94 10:09:53
  • EDATA 17,45 0,52 10:10:03
  • EDIP 21,20 1,15 10:10:04
  • EFORC 31,42 -0,95 10:09:31
  • EGEEN 10.872,50 0,37 10:10:04
  • EGEPO 20,48 1,19 10:10:04
  • EGGUB 83,20 3,35 10:10:05
  • EGPRO 159,90 0,00 10:08:38
  • EGSER 3,68 0,82 10:08:17
  • EKGYO 11,43 1,42 10:10:04
  • EKIZ 65,70 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,00 0,55 10:10:01
  • EKSUN 6,85 1,33 10:09:58
  • ELITE 32,42 2,21 10:10:05
  • EMKEL 12,67 0,32 10:09:11
  • ENERY 222,40 -0,04 10:09:58
  • ENJSA 58,40 -0,17 10:09:59
  • ENKAI 48,18 0,58 10:10:02
  • ENSRI 21,16 -0,75 10:08:30
  • ENTRA 7,99 0,38 10:10:03
  • EPLAS 5,78 1,40 10:09:55
  • ERBOS 201,80 -1,08 10:09:55
  • ERCB 100,70 0,80 10:08:44
  • EREGL 48,62 0,79 10:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 23,08 -1,20 10:09:30
  • ESCAR 386,00 0,72 10:07:26
  • ESCOM 56,50 0,18 10:09:44
  • ESEN 19,35 1,84 10:09:54
  • ETILR 38,76 3,97 10:10:02
  • ETYAT 12,90 -0,69 10:10:03
  • EUHOL 6,81 0,00 09:55:12
  • EUKYO 13,89 0,00 10:06:57
  • EUPWR 86,10 0,94 10:09:58
  • EUREN 14,17 0,35 10:09:43
  • EUYO 10,90 -0,82 10:09:55
  • EYGYO 8,03 0,50 10:09:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.