DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.860 s Değişim: 0.88% 85,76 Adet:   161 Mio.Lot Hacim:   4.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,76 -2,11 10:04:20
  • DAGI 9,06 -0,66 10:03:48
  • DAPGM 5,88 1,38 10:04:19
  • DARDL 5,62 1,44 10:01:25
  • DCTTR 25,38 0,40 10:04:32
  • DENGE 4,91 0,61 10:03:09
  • DERHL 8,28 -0,12 10:04:11
  • DERIM 34,16 1,36 10:03:14
  • DESA 21,36 0,00 10:03:07
  • DESPC 45,00 1,17 10:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 64,00 2,56 10:04:05
  • DGATE 42,30 1,34 10:04:06
  • DGGYO 33,86 -2,92 10:04:23
  • DGNMO 8,80 1,15 09:55:12
  • DIRIT 48,54 1,51 09:55:12
  • DITAS 19,17 1,37 10:02:06
  • DMRGD 13,26 0,91 10:04:05
  • DMSAS 5,56 0,36 09:55:12
  • DNISI 13,38 1,44 10:03:37
  • DOAS 219,90 0,64 10:04:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 249,30 1,34 10:03:53
  • DOCO 5.450,00 0,18 10:03:15
  • DOFER 31,08 -2,26 10:03:28
  • DOGUB 25,38 0,00 10:03:59
  • DOHOL 14,95 1,36 10:04:49
  • DOKTA 24,38 1,58 10:04:19
  • DURDO 14,45 6,41 10:04:49
  • DURKN 22,60 9,92 10:04:43
  • DYOBY 21,74 -0,09 10:03:27
  • DZGYO 7,52 0,80 10:04:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.