DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,48 Adet:   269 Mio.Lot Hacim:   8.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,24 1,34 10:13:14
  • BAHKM 54,90 1,01 10:13:42
  • BAKAB 34,50 1,53 10:12:29
  • BALAT 47,82 -5,02 03:00:00
  • BANVT 376,75 0,33 10:13:37
  • BARMA 20,38 0,10 10:13:31
  • BASGZ 26,18 0,54 10:12:31
  • BAYRK 22,30 -0,45 10:13:41
  • BEGYO 3,20 0,63 10:13:41
  • BERA 15,35 1,52 10:13:36
  • BEYAZ 26,02 0,85 10:13:16
  • BFREN 738,50 1,65 10:13:38
  • BIENY 32,22 0,06 10:13:38
  • BIGCH 26,36 0,00 10:03:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 617,50 0,32 10:13:42
  • BINHO 395,75 0,44 10:13:42
  • BIOEN 17,62 0,17 10:11:37
  • BIZIM 30,24 0,20 10:13:05
  • BJKAS 6,31 1,28 10:13:39
  • BLCYT 20,70 0,10 10:12:14
  • BMSCH 21,14 -0,47 10:13:14
  • BMSTL 52,35 0,67 10:13:10
  • BNTAS 11,17 0,99 10:13:41
  • BOBET 20,94 4,28 10:13:27
  • BORLS 36,24 0,28 10:13:31
  • BORSK 24,68 0,82 10:13:42
  • BOSSA 8,08 0,75 10:13:41
  • BRISA 91,45 1,22 10:13:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 30,80 0,85 10:13:39
  • BRKVY 48,84 1,08 10:13:20
  • BRLSM 14,59 1,96 10:13:38
  • BRSAN 522,50 -0,48 10:13:41
  • BRYAT 2.099,00 0,86 10:13:34
  • BSOKE 66,85 -9,97 10:13:39
  • BTCIM 194,70 -0,15 10:13:22
  • BUCIM 7,59 1,20 10:10:46
  • BURCE 218,50 0,78 10:12:39
  • BURVA 130,80 0,69 10:13:37
  • BVSAN 84,60 1,81 10:13:40
  • BYDNR 22,42 0,00 10:12:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.