DOLAR 34,0692 0.01%
EURO 38,1124 0.5%
ALTIN 2.820,830,66
BITCOIN 21154312.5153%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.869 s Değişim: 0.97% 94,87 Adet:   306 Mio.Lot Hacim:   9.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,859
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,30 0,77 10:15:02
  • ACSEL 120,60 0,50 10:14:47
  • ADEL 44,24 -0,45 10:15:06
  • ADESE 1,96 0,51 10:14:53
  • ADGYO 35,48 -0,06 10:15:04
  • AEFES 208,70 0,92 10:14:52
  • AFYON 15,56 0,71 10:15:07
  • AGESA 118,30 1,28 10:13:38
  • AGHOL 327,25 0,77 10:14:53
  • AGROT 15,33 0,72 10:15:10
  • AGYO 7,43 1,50 10:14:16
  • AHGAZ 14,40 -0,69 10:15:03
  • AHSGY 25,78 0,31 10:15:07
  • AKBNK 59,90 2,31 10:15:10
  • AKCNS 157,20 0,58 10:14:17
  • AKENR 13,55 -2,59 10:15:05
  • AKFGY 2,09 1,46 10:14:55
  • AKFYE 19,93 1,58 10:15:02
  • AKGRT 5,76 0,52 10:14:52
  • AKMGY 221,40 0,68 10:14:04
  • AKSA 8,81 1,03 10:15:02
  • AKSEN 37,48 1,35 10:15:10
  • AKSGY 18,80 1,68 10:15:04
  • AKSUE 11,31 1,07 10:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,13 5,03 10:14:56
  • ALARK 94,75 0,58 10:15:03
  • ALBRK 6,24 0,81 10:14:55
  • ALCAR 1.025,00 0,79 10:14:56
  • ALCTL 123,00 1,40 10:14:26
  • ALFAS 53,20 1,33 10:15:02
  • ALGYO 21,42 1,32 10:14:20
  • ALKA 28,38 0,42 10:15:04
  • ALKIM 36,00 1,18 10:14:58
  • ALKLC 30,56 -0,13 10:14:57
  • ALMAD 7,12 0,85 10:13:06
  • ALTNY 91,75 0,82 10:15:10
  • ALVES 49,80 0,40 10:14:56
  • ANELE 13,50 0,30 10:15:06
  • ANGEN 16,31 2,58 10:15:06
  • ANHYT 108,70 1,12 10:14:45
  • ANSGR 81,55 0,68 10:15:03
  • APBDL 22,11 0,09 10:15:10
  • APLIB 37,43 1,88 10:15:01
  • APX30 25,91 0,00 10:14:10
  • ARASE 51,60 0,39 10:13:33
  • ARCLK 142,60 0,99 10:15:07
  • ARDYZ 37,12 2,71 10:15:10
  • ARENA 35,74 -0,11 10:14:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,54 1,38 10:14:45
  • ARTMS 56,20 0,90 10:15:00
  • ARZUM 49,02 0,86 10:15:01
  • ASELS 58,25 0,87 10:15:00
  • ASGYO 11,84 0,59 10:14:40
  • ASTOR 81,70 0,68 10:15:08
  • ASUZU 72,10 0,56 10:14:55
  • ATAGY 10,80 0,00 10:04:23
  • ATAKP 49,70 0,32 10:13:54
  • ATATP 99,50 0,51 10:15:07
  • ATEKS 157,20 0,32 10:11:16
  • ATLAS 5,59 1,64 10:14:45
  • AVGYO 8,64 1,29 10:14:28
  • AVHOL 35,98 0,95 10:14:22
  • AVOD 3,06 1,32 10:10:09
  • AVPGY 50,05 0,42 10:15:10
  • AVTUR 13,18 -0,90 10:14:47
  • AYCES 510,00 0,69 10:14:57
  • AYDEM 24,84 1,06 10:15:10
  • AYEN 30,40 0,93 10:14:29
  • AYGAZ 148,20 0,82 10:14:57
  • AZTEK 62,65 1,54 10:15:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.